

![]() |
POLISH NATIONAL PARKS![]() |


| Name of National Park | Year of foundation | Area [ha] | Tourist traffic | Tourist paths [km] | Museum or Educational Center | Publication | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2001 | in 1987 | in 1994 | in 1987 | in 1994 | |||||
| 1. | Babiogorski | 1955 | 3392 | 178000 | 40000 | 32 | 32 | Zawoja | --- |
| 2. | Bialowieski | 1947 | 10502 | 15000 | 75000 | 4 | 4 | Bialowieza | National Parks and Nature Reserves |
| 3. | Biebrzanski | 1993 | 59223 | --- | 6000 | --- | 195 | Osowiec | --- |
| 4. | Bieszczadzki | 1973 | 29202 | 200000 | 200000 | 29 | 135 | Ustrzyki Dolne | The Bieszczady Annuals |
| 5. | Borow Tucholskich | 1996 | 4798 | --- | --- | --- | --- | Charzykowy | --- |
| 6. | Drawienski | 1990 | 11342 | --- | 9000 | --- | 44 | --- | --- |
| 7. | Gorczanski | 1981 | 7030 | 180000 | 30000 | 62 | 64 | Poreba Wielka | --- |
| 8. | Kampinoski | 1959 | 38544 | 1000000 | 500000 | 320 | 358 | Granica | The Kampinos Primeval Forest |
| 9. | Karkonoski | 1959 | 5575 | 3000000 | 2000000 | 196 | 200 | --- | --- |
| 10. | Magurski | 1995 | 19439 | --- | --- | --- | 49 | Krempa | --- |
| 11. | Narwianski | 1996 | 7350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ojcowski | 1955 | 2146 | 250000 | 230000 | 30 | 23 | Ojcow | Pradnik |
| 13. | Pieninski | 1955 | 2346 | 400000 | 300000 | 28 | 28 | Kroscienko | Pieniny - Man - Nature |
| 14. | Poleski | 1990 | 9762 | --- | 6000 | --- | 65 | Wola Wereszczynska | --- |
| 15. | Roztoczanski | 1974 | 8483 | 70000 | 100000 | 19 | 19 | Zwierzyniec | --- |
| 16. | Slowinski | 1967 | 18618 | 200000 | 210000 | 136 | 140 | Smoldzino | --- |
| 17. | Stolowe Mountains | 1994 | 6340 | --- | 200000 | --- | 75 | --- | Szczeliniec |
| 18. | Swietokrzyski | 1950 | 7626 | 750000 | 400000 | 47 | 24 | Swiety Krzyz | --- |
| 19. | Tatrzanski | 1955 | 21164 | 3500000 | 2400000 | 245 | 245 | Zakopane | Tatry |
| 20. | Ujscie Warty | 2001 | 7956 | Chyrzyno | |||||
| 21. | Wielkopolski | 1957 | 7620 | 1000000 | 1200000 | 81 | 81 | Jeziory | The Moraine |
| 22. | Wigierski | 1989 | 15085 | --- | 75000 | --- | 151 | Krzywe | --- |
| 23. | Wolinski | 1960 | 10943 | 300000 | 800000 | 41 | 35 | Miedzyzdroje | Cliffs |
| Total | 314486 | 11043000 | 8781000 | 1270 | 1967 | ||||
| Tourists could use 36 tourist refuges, 164 shelters of different type, 65 bivouac grounds and parking lots, and 27 vacation centres. | 2278 in 1997 | The parks host about 55 km of downhill ski runs, 3 sports stadiums, a cable car line, 26 ski lifts, including 6 chair lifts, and 6 runs for professional sportsmen. | |||||||




![]() 1996 |
![]() November 1996 |
![]() May 1997 |
![]() CD - September 1997 |
![]() August 1999 |
| Search Polish National Parks for: |